Memorial Hospital of Taylor County Heliport
Elevation
1,435 ft
Runway Length
60 ft
Empty Legs
0
Empty Seats
0
Available Aircraft
0
Nearby Airports
19
Basic Information
Airport Type: Heliport
ICAO: —
IATA: —
Local Code: 12WI
City: Medford
Region: Wisconsin
Country: United States
Elevation: 1,435 ft
Latitude: 45.135899
Longitude: -90.356300
Phone: —
Website: —
Runways
| Length (ft) | Breadth | Material | Runway Type |
|---|---|---|---|
| 60 | — | — | — |
Weather
Loading weather…
Flight Conditions
Coming soon — NOTAM/METAR integration pending.
Images
Coming soon — airport image gallery pending.
FBOs
Coming soon — FBO integration pending.
Nearby Airports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Kitty-Wompus Airport | Exeland | Wisconsin | United States |
| — | — | Whittlesey Cranberry Company Airport | Babcock | Wisconsin | United States |
| — | — | Cornell Municipal Airport | Cornell | Wisconsin | United States |
| — | — | Bender's Airport | Rothschild | Wisconsin | United States |
| — | — | Blair Lake Airport | Mercer | Wisconsin | United States |
| — | — | Cunningham Airport | Granton | Wisconsin | United States |
| — | — | Plover River Airfield | Bevent | Wisconsin | United States |
| — | — | Flying 'O' Airport | Wausau | Wisconsin | United States |
| — | — | Stoiber Airport | Spencer | Wisconsin | United States |
| — | — | Circle A Ranch Airport | Hazelhurst | Wisconsin | United States |
Nearby Heliports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Black River Memorial Hospital Heliport | Black River Falls | Wisconsin | United States |
| — | — | Rusk County Memorial Heliport | Ladysmith | Wisconsin | United States |
| — | — | Howard Young Medical Center Heliport | Woodruff | Wisconsin | United States |
| — | — | Mayo Clinic Health System-Oakridge Heliport | Osseo | Wisconsin | United States |
| — | — | Whitehall Fire Department Heliport | Whitehall | Wisconsin | United States |
| — | — | St Clare's Hospital Heliport | Weston | Wisconsin | United States |
| — | — | Aspen Creek Lussow Heliport | Tomahawk | Wisconsin | United States |
| — | — | Aspirus Wausau Hospital Heliport | Wausau | Wisconsin | United States |
| — | — | St Joseph's Hospital Heliport | Marshfield | Wisconsin | United States |
Empty Legs
No empty legs available.
Empty Seats
No empty seats available.
Available Aircraft
No aircraft currently available at this airport.
Request a Quote
Need to fly from or to Memorial Hospital of Taylor County Heliport?
Charter an Aircraft Share an Aircraft Lease an Aircraft Buy an Aircraft