Bucktail Medical Center Heliport
Elevation
665 ft
Runway Length
65 ft
Empty Legs
0
Empty Seats
0
Available Aircraft
0
Nearby Airports
20
Basic Information
Airport Type: Heliport
ICAO: —
IATA: —
Local Code: 7PS8
City: South Renovo
Region: Pennsylvania
Country: United States
Elevation: 665 ft
Latitude: 41.327801
Longitude: -77.735802
Phone: —
Website: —
Runways
| Length (ft) | Breadth | Material | Runway Type |
|---|---|---|---|
| 65 | — | — | — |
Weather
Loading weather…
Flight Conditions
Coming soon — NOTAM/METAR integration pending.
Images
Coming soon — airport image gallery pending.
FBOs
Coming soon — FBO integration pending.
Nearby Airports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Bierly(Personal Use) Airport | Bellefonte | Pennsylvania | United States |
| — | — | Freefall Oz Airport | Ceres | Pennsylvania | United States |
| — | — | Folmar Airport | Grassflat | Pennsylvania | United States |
| — | — | Eagle Field | Port Matilda | Pennsylvania | United States |
| — | — | Robbins Farm Airport | Troy | Pennsylvania | United States |
| — | — | Hostetler Airport | Huntingdon | Pennsylvania | United States |
| — | — | Kitner Airport | New Bloomfield | Pennsylvania | United States |
| — | — | Carsonville Airport | Carsonville | Pennsylvania | United States |
| — | — | Old Orchard Airport | Curwensville | Pennsylvania | United States |
| — | — | Harman Airport | Elizabethville | Pennsylvania | United States |
Nearby Heliports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Stottle Memorial Heliport | Honey Grove | Pennsylvania | United States |
| — | — | Schiavoni Heliport | Harrisburg | Pennsylvania | United States |
| — | — | Penn Highlands Clearfield Heliport | Clearfield | Pennsylvania | United States |
| — | — | Nessmuk Heliport | Wellsboro | Pennsylvania | United States |
| — | — | Cuba Memorial Hospital Heliport | Cuba | New York | United States |
| — | — | Arnot Ogden Hospital Heliport | Elmira | New York | United States |
| — | — | Nason Medical Center LLC Heliport | Roaring Spring | Pennsylvania | United States |
| — | — | UPMC Susquehanna Lock Haven Heliport | Lock Haven | Pennsylvania | United States |
| — | — | Altoona Regional Health System-Bon Secours Campus Heliport | Altoona | Pennsylvania | United States |
| — | — | Ritz 2 Heliport | Mifflinburg | Pennsylvania | United States |
Empty Legs
No empty legs available.
Empty Seats
No empty seats available.
Available Aircraft
No aircraft currently available at this airport.
Request a Quote
Need to fly from or to Bucktail Medical Center Heliport?
Charter an Aircraft Share an Aircraft Lease an Aircraft Buy an Aircraft