[Duplicate] Fort Lee Heliport
Elevation
1,995 ft
Runway Length
—
Empty Legs
0
Empty Seats
0
Available Aircraft
0
Nearby Airports
20
Basic Information
Airport Type: Heliport
ICAO: —
IATA: —
Local Code: 27PA
City: Nicktown
Region: Pennsylvania
Country: United States
Elevation: 1,995 ft
Latitude: 40.651402
Longitude: -78.827202
Phone: —
Website: —
Runways
Runway data not available for this airport.
Weather
Loading weather…
Flight Conditions
Coming soon — NOTAM/METAR integration pending.
Images
Coming soon — airport image gallery pending.
FBOs
Coming soon — FBO integration pending.
Nearby Airports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Mills Brothers Airport | Neelyton | Pennsylvania | United States |
| — | — | Folmar Airport | Grassflat | Pennsylvania | United States |
| — | — | Eagle Field | Port Matilda | Pennsylvania | United States |
| — | — | Hostetler Airport | Huntingdon | Pennsylvania | United States |
| — | — | Pete's Water Landing Seaplane Base | Freeport | Pennsylvania | United States |
| — | — | Memmi Airport | Three Springs | Pennsylvania | United States |
| — | — | Shriver Airport | Titusville | Pennsylvania | United States |
| — | — | Frederick Airpark | Tylersburg | Pennsylvania | United States |
| — | — | Old Orchard Airport | Curwensville | Pennsylvania | United States |
| — | — | Eakin Airport | Cranberry | Pennsylvania | United States |
Nearby Heliports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Lag III Heliport | Monroeville | Pennsylvania | United States |
| — | — | Fulton County Medical Center Heliport | McConnellsburg | Pennsylvania | United States |
| — | — | Punxsutawney Area Hospital Heliport | Punxsutawney | Pennsylvania | United States |
| — | — | Uniontown Hospital Heliport | Uniontown | Pennsylvania | United States |
| — | — | Penn Highlands Clearfield Heliport | Clearfield | Pennsylvania | United States |
| — | — | Davis Family Furniture Heliport | Adamsburg | Pennsylvania | United States |
| — | — | Nason Medical Center LLC Heliport | Roaring Spring | Pennsylvania | United States |
| — | — | Greenville Mountain Heliport | Port Jervis | New York | United States |
| — | — | Altoona Regional Health System-Bon Secours Campus Heliport | Altoona | Pennsylvania | United States |
| — | — | Ferrante Heliport | Vandergrift | Pennsylvania | United States |
Empty Legs
No empty legs available.
Empty Seats
No empty seats available.
Available Aircraft
No aircraft currently available at this airport.
Request a Quote
Need to fly from or to [Duplicate] Fort Lee Heliport?
Charter an Aircraft Share an Aircraft Lease an Aircraft Buy an Aircraft