Lea County-Zip Franklin Memorial Airport
Elevation
3,979 ft
Runway Length
6,001 ft
Empty Legs
0
Empty Seats
0
Available Aircraft
0
Nearby Airports
20
Basic Information
Airport Type: Small Airport
ICAO: —
IATA: —
Local Code: E06
City: Lovington
Region: New Mexico
Country: United States
Elevation: 3,979 ft
Latitude: 32.952540
Longitude: -103.409930
Phone: —
Website: —
Runways
| Length (ft) | Breadth | Material | Runway Type |
|---|---|---|---|
| 6,001 | — | — | — |
Weather
Loading weather…
Flight Conditions
Coming soon — NOTAM/METAR integration pending.
Images
Coming soon — airport image gallery pending.
FBOs
Coming soon — FBO integration pending.
Nearby Airports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Two Leggs Airport | Denver City | Texas | United States |
| — | — | Seminole Spraying Service Airport | Seminole | Texas | United States |
| — | — | Hamilton Aircraft, Inc Airport | Seminole | Texas | United States |
| — | — | Tatum Airport | Tatum | New Mexico | United States |
| KCNM | CNM | Cavern City Air Terminal | Carlsbad | New Mexico | United States |
| — | — | Andrews County Airport | Andrews | Texas | United States |
| — | — | Lea County-Jal Airport | Jal | New Mexico | United States |
| — | — | Denver City Airport | Denver City | Texas | United States |
| — | — | Cochran County Airport | Morton | Texas | United States |
| — | — | Seagraves Airport | Seagraves | Texas | United States |
Nearby Heliports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Pay Jay Nr 1 Heliport | Artesia | New Mexico | United States |
| — | — | Pay Jay Nr 2 Heliport | Artesia | New Mexico | United States |
| — | — | Nor-Lea Hospital Heliport | Lovington | New Mexico | United States |
| — | — | Careflight 25 Heliport | Carlsbad | New Mexico | United States |
| — | — | Permian Regional Medical Center Heliport | Andrews | Texas | United States |
| — | — | Covenant Health Hobbs Hospital Heliport | Hobbs | New Mexico | United States |
| — | — | Seminole Hospital Heliport | Seminole | Texas | United States |
| — | — | Yoakum County Hospital Heliport | Denver City | Texas | United States |
| — | — | Carlsbad Medical Center Heliport | Carlsbad | New Mexico | United States |
| — | — | Cochran Memorial Hospital Heliport | Morton | Texas | United States |
Empty Legs
No empty legs available.
Empty Seats
No empty seats available.
Available Aircraft
No aircraft currently available at this airport.
Request a Quote
Need to fly from or to Lea County-Zip Franklin Memorial Airport?
Charter an Aircraft Share an Aircraft Lease an Aircraft Buy an Aircraft