Columbus Municipal Airport
ICAO: KOLU
IATA: OLU
Elevation
1,447 ft
Runway Length
6,801 ft
Empty Legs
0
Empty Seats
0
Available Aircraft
0
Nearby Airports
20
Basic Information
Airport Type: Medium Airport
ICAO: KOLU
IATA: OLU
Local Code: OLU
City: Columbus
Region: Nebraska
Country: United States
Elevation: 1,447 ft
Latitude: 41.448145
Longitude: -97.340174
Phone: —
Website: —
Runways
| Length (ft) | Breadth | Material | Runway Type |
|---|---|---|---|
| 6,801 | — | — | — |
Weather
Loading weather…
Flight Conditions
Coming soon — NOTAM/METAR integration pending.
Images
Coming soon — airport image gallery pending.
FBOs
Coming soon — FBO integration pending.
Nearby Airports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Benes Service Airport | Valparaiso | Nebraska | United States |
| — | — | Mc Kay Airport | Spalding | Nebraska | United States |
| — | — | Central City Municipal - Larry Reineke Field | Central City | Nebraska | United States |
| — | — | Laurel Municipal Airport | Laurel | Nebraska | United States |
| — | — | Korver Airport | Panama | Nebraska | United States |
| — | — | Doc's Airport | Geneva | Nebraska | United States |
| — | — | Big Thunder Airport | Clarkson | Nebraska | United States |
| — | — | Rusty Crankshaft Airport | Hickman | Nebraska | United States |
| — | — | Walvoord Field | Hickman | Nebraska | United States |
| — | — | Boardman Aerial Airport | Henderson | Nebraska | United States |
Nearby Heliports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Bryan Memorial Hospital Heliport | Lincoln | Nebraska | United States |
| — | — | Last Enchantment Heliport | Davey | Nebraska | United States |
| — | — | Bryan Lincoln General Hospital Heliport | Lincoln | Nebraska | United States |
| — | — | Valley Fire/Rescue Dist & Emerg Service Heliport | Valley | Nebraska | United States |
| — | — | Seward Memorial Hospital Heliport | Seward | Nebraska | United States |
| — | — | Jan Pad Heliport | Lincoln | Nebraska | United States |
| — | — | Pender Community Hospital Heliport | Pender | Nebraska | United States |
| — | — | Cherry Heliport | Firth | Nebraska | United States |
| — | — | St Elizabeth Community Health Center Heliport | Lincoln | Nebraska | United States |
| — | — | Ochsner Heliport | Madison | Nebraska | United States |
Empty Legs
No empty legs available.
Empty Seats
No empty seats available.
Available Aircraft
No aircraft currently available at this airport.
Request a Quote
Need to fly from or to Columbus Municipal Airport?
Charter an Aircraft Share an Aircraft Lease an Aircraft Buy an Aircraft