Sauk Centre Municipal Airport
Elevation
1,244 ft
Runway Length
3,296 ft
Empty Legs
0
Empty Seats
0
Available Aircraft
0
Nearby Airports
20
Basic Information
Airport Type: Small Airport
ICAO: —
IATA: —
Local Code: D39
City: Sauk Centre
Region: Minnesota
Country: United States
Elevation: 1,244 ft
Latitude: 45.706600
Longitude: -94.933403
Phone: —
Website: —
Runways
| Length (ft) | Breadth | Material | Runway Type |
|---|---|---|---|
| 3,296 | — | — | — |
Weather
Loading weather…
Flight Conditions
Coming soon — NOTAM/METAR integration pending.
Images
Coming soon — airport image gallery pending.
FBOs
Coming soon — FBO integration pending.
Nearby Airports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Battle Lake Municipal Airport | Battle Lake | Minnesota | United States |
| — | — | Henning Municipal Airport | Henning | Minnesota | United States |
| — | — | Lower Hay Lake Seaplane Base | Jenkins | Minnesota | United States |
| — | — | Paul's Seaplane Base | Nisswa | Minnesota | United States |
| — | — | Fagen Field | Granite Falls | Minnesota | United States |
| — | — | Winsted Municipal Airport | Winsted | Minnesota | United States |
| — | — | Lookout Lake Seaplane Base | Ironton | Minnesota | United States |
| — | — | Tyler Farms Airport | Watkins | Minnesota | United States |
| — | — | Hines Farm Airport | Motley | Minnesota | United States |
| — | — | Hector Municipal Airport | Hector | Minnesota | United States |
Nearby Heliports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Cuyuna Regional Medical Center Heliport | Crosby | Minnesota | United States |
| — | — | CCM Health Heliport | Montevideo | Minnesota | United States |
| — | — | Lakewood Hospital Heliport | Staples | Minnesota | United States |
| — | — | Barry Heliport | Dent | Minnesota | United States |
| — | — | Astera Health Heliport | Wadena | Minnesota | United States |
| — | — | Mosquito Heliport | Rice | Minnesota | United States |
| — | — | Meeker County Memorial Hospital Heliport | Litchfield | Minnesota | United States |
| — | — | Rice Memorial Hospital Heliport | Willmar | Minnesota | United States |
| — | — | Saint Cloud Hospital Heliport | Saint Cloud | Minnesota | United States |
| — | — | Douglas County Hospital Heliport | Alexandria | Minnesota | United States |
Empty Legs
No empty legs available.
Empty Seats
No empty seats available.
Available Aircraft
No aircraft currently available at this airport.
Request a Quote
Need to fly from or to Sauk Centre Municipal Airport?
Charter an Aircraft Share an Aircraft Lease an Aircraft Buy an Aircraft