Butler-Choctaw County Airport
Elevation
134 ft
Runway Length
4,080 ft
Empty Legs
1
Empty Seats
1
Available Aircraft
0
Nearby Airports
20
Basic Information
Airport Type: Small Airport
ICAO: —
IATA: —
Local Code: 09A
City: Butler
Region: Alabama
Country: United States
Elevation: 134 ft
Latitude: 32.119301
Longitude: -88.127502
Phone: —
Website: —
Runways
| Length (ft) | Breadth | Material | Runway Type |
|---|---|---|---|
| 4,080 | — | — | — |
Weather
Loading weather…
Flight Conditions
Coming soon — NOTAM/METAR integration pending.
Images
Coming soon — airport image gallery pending.
FBOs
Coming soon — FBO integration pending.
Nearby Airports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Topton Air Estates Airport | Meridian | Mississippi | United States |
| — | — | Rose Field | Hickory | Mississippi | United States |
| — | — | Columbus Air Force Base Auxiliary Field (Gunshy) | Shuqualak | Mississippi | United States |
| — | — | Fairview Farms Airport | Scooba | Mississippi | United States |
| — | — | Gray Field | Philadelphia | Mississippi | United States |
| — | — | Hawthorn Pines Airport | Wagarville | Alabama | United States |
| — | — | Henley Ranch Airport | Geiger | Alabama | United States |
| — | — | Clarke County Airport | Quitman | Mississippi | United States |
| — | — | Waynesboro Municipal Airport | Waynesboro | Mississippi | United States |
| — | — | Eutaw Municipal Airport | Eutaw | Alabama | United States |
Nearby Heliports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Greene County Hospital & Nursing Home Heliport | Eutaw | Alabama | United States |
| — | — | Monroe County Hospital Heliport | Monroeville | Alabama | United States |
| — | — | Neshoba General Hospital Heliport | Philadelphia | Mississippi | United States |
| — | — | W. M. Thomas Pad Heliport | Sawyerville | Alabama | United States |
| — | — | Choctaw General Hospital Heliport | Butler | Alabama | United States |
| — | — | Bibb Medical Center Heliport | Centreville | Alabama | United States |
| — | — | Wayne General Hospital Heliport | Waynesboro | Mississippi | United States |
| — | — | Thomasville Regional Medical Center Heliport | Thomasville | Alabama | United States |
| — | — | Greene County Steam Plant Heliport | Forkland | Alabama | United States |
| — | — | Whitfield Regional Hospital Heliport | Demopolis | Alabama | United States |
Empty Legs
| From | To | Departure | Arrival | Price |
|---|---|---|---|---|
| Riley Airport | Butler-Choctaw County Airport | 2026-09-25 15:11 | 2026-09-26 15:11 | $48,607.00 |
Empty Seats
| From | To | Departure | Seats | Price |
|---|---|---|---|---|
| Pascagoula Naval Station Heliport | Butler-Choctaw County Airport | 2026-11-14 23:20 | 8 | $5,049.00 |
Available Aircraft
No aircraft currently available at this airport.
Request a Quote
Need to fly from or to Butler-Choctaw County Airport?
Charter an Aircraft Share an Aircraft Lease an Aircraft Buy an Aircraft