Faisal Air Base
Elevation
29 ft
Runway Length
8,060 ft
Empty Legs
0
Empty Seats
0
Available Aircraft
0
Nearby Airports
20
Basic Information
Airport Type: Medium Airport
ICAO: —
IATA: —
Local Code: —
City: Karachi
Region: Sindh
Country: Pakistan
Elevation: 29 ft
Latitude: 24.874201
Longitude: 67.118500
Phone: —
Website: —
Runways
| Length (ft) | Breadth | Material | Runway Type |
|---|---|---|---|
| 8,060 | — | — | — |
Weather
Loading weather…
Flight Conditions
Coming soon — NOTAM/METAR integration pending.
Images
Coming soon — airport image gallery pending.
FBOs
Coming soon — FBO integration pending.
Nearby Airports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| OPKA | — | Cape Monz Airport | Cape Monz | Sindh | Pakistan |
| OPKC | KHI | Jinnah International Airport | Karachi | Sindh | Pakistan |
| OPKF | — | Gharo Airport | Gharo | Sindh | Pakistan |
| — | — | Masroor Air Base | Karachi | Sindh | Pakistan |
| — | — | Wateji Airstrip | Wateji | Sindh | Pakistan |
| — | — | Jungshahi Airstrip | Jungshahi | Sindh | Pakistan |
| — | — | Chota Malir Airstrips | Karachi | Sindh | Pakistan |
| — | — | PAF Base Malir | Karachi | Sindh | Pakistan |
| — | — | Sujawal Airport | Sujawal | Sindh | Pakistan |
| — | — | SUPARCO Beach Airport | Gaddani | Balochistan | Pakistan |
Nearby Heliports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Korangi Creek Heliport | Karachi | Sindh | Pakistan |
| — | — | Makli-Thatta Heliport | Makli | Sindh | Pakistan |
| — | — | DHA City Helipad #1 | Karachi | Sindh | Pakistan |
| — | — | DHA City Helipad #2 | Karachi | Sindh | Pakistan |
| — | — | Hubco Township Heliport | Hub | Balochistan | Pakistan |
| — | — | SUPARCO Heliport | Gaddani | Balochistan | Pakistan |
| — | — | SUPARCO Somniani Rocket Station Heliport | Gaddani | Balochistan | Pakistan |
| — | — | Keti Bunder Heliport | Keti Bunder | Sindh | Pakistan |
| — | — | Shah Bandar Heliport | Shah Bandar | Sindh | Pakistan |
| — | — | KNPC Helipads (4x) | Karachi | Sindh | Pakistan |
Empty Legs
No empty legs available.
Empty Seats
No empty seats available.
Available Aircraft
No aircraft currently available at this airport.
Request a Quote
Need to fly from or to Faisal Air Base?
Charter an Aircraft Share an Aircraft Lease an Aircraft Buy an Aircraft