Kuala Lumpur International Airport
ICAO: WMKK
IATA: KUL
Elevation
69 ft
Runway Length
13,530 ft
Empty Legs
0
Empty Seats
0
Available Aircraft
0
Nearby Airports
20
Basic Information
Airport Type: Large Airport
ICAO: WMKK
IATA: KUL
Local Code: —
City: Sepang
Region: Selangor
Country: Malaysia
Elevation: 69 ft
Latitude: 2.745580
Longitude: 101.709999
Phone: —
Website: —
Runways
| Length (ft) | Breadth | Material | Runway Type |
|---|---|---|---|
| 13,530 | — | — | — |
Weather
Loading weather…
Flight Conditions
Coming soon — NOTAM/METAR integration pending.
Images
Coming soon — airport image gallery pending.
FBOs
Coming soon — FBO integration pending.
Nearby Airports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Terendak Camp Airstrip | Mashid Tanah | Melaka | Malaysia |
| — | — | Putrajaya Recreational Airport | Putrajaya | Putrajaya (Federal Territory) | Malaysia |
| — | — | Bentong Airport | Bentong | Pahang | Malaysia |
| — | — | Bahau Airport | Bahau | Negeri Sembilan | Malaysia |
| — | — | Muar / Bakri Airport | Muar | Johor | Malaysia |
| — | — | Semantan Airport | Temerloh | Pahang | Malaysia |
| — | — | Ulu Bernam Airport | Ulu Bernam | Perak | Malaysia |
| — | — | Simpang Airport | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur (Federal Territory) | Malaysia |
| WMKM | MKZ | Malacca International Airport | Malacca | Melaka | Malaysia |
| WMSA | SZB | Sultan Abdul Aziz Shah International Airport | Subang | Selangor | Malaysia |
Nearby Heliports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Sultan Ahmad Haji Shah Hospital Helipad | Temerloh | Pahang | Malaysia |
| — | — | Istana Negara Helipad | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur (Federal Territory) | Malaysia |
| — | — | Sunway Tower Helipad | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur (Federal Territory) | Malaysia |
| — | — | Sepang F1 Circuit Helipad | Sepang | Selangor | Malaysia |
| — | — | Pit Lane Exit Helipad | Sepang | Selangor | Malaysia |
| — | — | Sepang F1 North Helipad | Sepang | Selangor | Malaysia |
| — | — | Sepang F1 Parking A Helipad | Sepang | Selangor | Malaysia |
| — | — | KLATCC Heliport | Sepang | Selangor | Malaysia |
| — | — | Genting Heliport | Genting Highlands | Pahang | Malaysia |
| — | — | Putrajaya International Convention Centre Heliport | Putrajaya | Putrajaya (Federal Territory) | Malaysia |
Empty Legs
No empty legs available.
Empty Seats
No empty seats available.
Available Aircraft
No aircraft currently available at this airport.
Request a Quote
Need to fly from or to Kuala Lumpur International Airport?
Charter an Aircraft Share an Aircraft Lease an Aircraft Buy an Aircraft