Professor Maurício Joppert Airport
Elevation
2,221 ft
Runway Length
3,937 ft
Empty Legs
0
Empty Seats
0
Available Aircraft
0
Nearby Airports
13
Basic Information
Airport Type: Small Airport
ICAO: —
IATA: —
Local Code: MG0123
City: Engenheiro Navarro
Region: Minas Gerais
Country: Brazil
Elevation: 2,221 ft
Latitude: -17.295497
Longitude: -43.958836
Phone: —
Website: —
Runways
| Length (ft) | Breadth | Material | Runway Type |
|---|---|---|---|
| 3,937 | — | — | — |
Weather
Loading weather…
Flight Conditions
Coming soon — NOTAM/METAR integration pending.
Images
Coming soon — airport image gallery pending.
FBOs
Coming soon — FBO integration pending.
Nearby Airports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Ermidinha Airport | Ermidinha | Minas Gerais | Brazil |
| — | — | Capitão Enéas Airfield | Capitão Enéas | Minas Gerais | Brazil |
| — | — | Coração de Jesus Airport | Coração de Jesus | Minas Gerais | Brazil |
| — | — | Fazenda Viveiros Airport | Pirapora | Minas Gerais | Brazil |
| — | — | Bocaíuva Airport | Bocaíuva | Minas Gerais | Brazil |
| — | — | Francisco Sá Airport | Francisco Sá | Minas Gerais | Brazil |
| — | — | Fazenda Marambaia Airport | Pirapora | Minas Gerais | Brazil |
| — | — | Sada Siderurgia Ltda Airport | Várzea da Palma | Minas Gerais | Brazil |
| — | — | Fazenda Perdizes Airport | Lassance | Minas Gerais | Brazil |
| — | — | Lavrinhas Airport | Lavrinhas | Minas Gerais | Brazil |
Nearby Heliports
| ICAO | IATA | Name | City | Region | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Cedro Agropec Heliport | Francisco Dumont | Minas Gerais | Brazil |
| — | — | GRP Heliport | Montes Claro | Minas Gerais | Brazil |
| — | — | Agripark Heliport | Montes Claros | Minas Gerais | Brazil |
Empty Legs
No empty legs available.
Empty Seats
No empty seats available.
Available Aircraft
No aircraft currently available at this airport.
Request a Quote
Need to fly from or to Professor Maurício Joppert Airport?
Charter an Aircraft Share an Aircraft Lease an Aircraft Buy an Aircraft